ہائی پرفارمنس ویکیوم پمپ سنگل اسٹیج 5 پا روٹری وین اکانومی ویکیوم پمپ
دوہری اسٹیج ویکیوم پمپ

خصوصیت
1. پائیدار اور مضبوط ایلومینیم کھوٹ کیسنگ
2. انٹیگریٹڈ عین مطابق سلنڈر کی تعمیر کے نتیجے میں اعلی حتمی ویکیوم ہوتا ہے۔
3. آسانی سے نگرانی کے بڑے سائز کا دیکھنے والا گلاس
4. پمپ کے تیل کو ویکیوم چیمبر میں واپس آنے سے روکنے کے لیے اینٹی سک بیک ڈیزائن: 24-30
درخواست: خاندانی گھر، خوراک اور مشروبات کی صنعت، HVAC OEM، صنعتی بوائلر، صنعتی افادیت، درجہ حرارت کنٹرول، دھلائی اور صفائی
دباؤ: ہائی پریشر
وولٹیج: 110v-220v
ایندھن: الیکٹرک پمپ امپیلر
نظریہ: روٹری پمپ
تکنیکی پیرامیٹ
| قسم | بہاؤ شرح 50Hz | بہاؤ شرح 60Hz | حتمی خالی | پاور (HP) | Inlet بندرگاہ | صلاحیت (ملی) | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/منٹ | 3CFM84L/M | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/منٹ | 4CFM114L/M | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"بھڑکنا | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/M | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/M | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/M | 9CFM 254L/M | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/M | 12CFM 340L/M | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 700 | 390x140x250 | 16 |
سنگل اسٹیج ویکیوم پمپ

خصوصیت
1. پائیدار اور مضبوط ایلومینیم کھوٹ کیسنگ
2. انٹیگریٹڈ عین مطابق سلنڈر کی تعمیر کے نتیجے میں اعلی حتمی ویکیوم ہوتا ہے۔
3. آسانی سے نگرانی کے بڑے سائز کا دیکھنے والا گلاس
4. پمپ کے تیل کو ویکیوم چیمبر میں واپس آنے سے روکنے کے لیے اینٹی سک بیک ڈیزائن: 24-30
تکنیکی پیرامیٹ
| قسم | بہاؤ شرح50Hz | بہاؤ شرح 60Hz | حتمیاوربچاؤm | پاور (HP) | Inlet بندرگاہ | صلاحیت (ملی) | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 1/4 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/منٹ | 3CFM84L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 1/4 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ منٹ | 4CFM114L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 1/3 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 1/3 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/M | 7CFM198L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 1/2 | 1/4*&3/8"بھڑکنا | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/M | 9CFM 254L/M | 2 پا 150 مائیکرون | 3/4 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/M | 12CFM340L/Min | 2 پا 150 مائیکرون | 1 | 1/4"&3/8"بھڑک اٹھنا | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 پا 150 مائیکرون | 1/4 | 1/4" بھڑک اٹھنا | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
سرٹیفکیٹس
















